📏 축구 유니폼 사이즈표 (내 사이즈 확인하기)
▾
* 측정 방식에 따라 오차(±3)가 있을 수 있습니다. 아래 표의 사이즈(5XS~5XL) 그대로 입력해 주세요.
| 사이즈 (cm) |
상의 | 하의 | 권장사이즈 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총기장 | 가슴단면 | 총기장 | 허리단면 | 키(cm) | 체중(kg) | |
| 5XS | 49 | 39 | 33 | 20 | 100-110 | 정상체중 |
| 4XS | 52 | 41 | 34.5 | 21.5 | 110-120 | 정상체중 |
| 3XS | 55 | 43 | 36 | 23 | 120-130 | 정상체중 |
| 2XS | 58 | 45 | 37.5 | 24.5 | 130-140 | 정상체중 |
| XS | 61 | 47 | 39 | 26 | 140-150 | 정상체중 |
| S | 64 | 49 | 40.5 | 27.5 | 150-160 | 정상체중 |
| M | 67 | 51 | 42 | 29 | 160-170 | 정상체중 |
| L | 70 | 53 | 43.5 | 30.5 | 170-175 | 정상체중 |
| XL | 73 | 55 | 45 | 32 | 175-180 | 정상체중 |
| 2XL | 76 | 57 | 46.5 | 33.5 | 180-185 | 정상체중 |
| 3XL | 79 | 59 | 48 | 35 | 185-190 | ~100kg |
| 4XL | 82 | 61 | 49.5 | 36.5 | 190- | ~105kg |
| 5XL | 85 | 63 | 51 | 38 | 190- | ~110kg |
-
입력 인원
-
미입력 인원
-
납부 인원
-
최다 사이즈
불러오는 중...